Цена на залихама 1мм*10мм 0Cr25Al5 равна трака округла трака са светлом површином
1. Увод
FeCrAl легуре које се користе у широком спектру примена на високим температурама.
Константан [Cu55Ni45] има низак температурни коефицијент отпорности и као легура бакра лако се лемљи. Друге легуре константног отпора укључују манганин [Cu86Mn12Ni2], купрон [Cu53Ni44Mn3] и Еваном.
Еваномове легуре никл-хрома [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] имају високу отпорност, низак температурни коефицијент отпора, ниску електромоторну силу (Галвани потенцијал) када су у контакту са бакром, високу затезну чврстоћу и такође су веома стабилне у погледу термичке обраде.
2. Спецификација:
Оцена | Главни хемијски састав | Највиша температура ℃ | Ррзитивност µΩ·m | Тачка топљења ℃ | Затезна чврстоћа N/mm² | Елогација % | Радни век h/℃ | Магнетни некретнине | |||
Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
ОЦр21Ал4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1,23±0,06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | магнетни |
ОЦр25Ал5 | 23-26 | 4,5-6,5 | - | - | 1250 | 1,42±0,07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | магнетни |
ОЦр21Ал6Нб | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1,43±0,07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | магнетни |
OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1,53±0,07 | 1520. | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | магнетни |
КСЦ | 26,8-27,8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1,44±0,05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | магнетни |
Cr20Ni80 | 20-23 | - | Одмор | ≤1,0 | 1200 | 1,09±0,05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Немагнетни |
Cr30Ni70 | 30 | - | Одмор | ≤1,0 | 1250 | 1,18±0,05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Немагнетни |
Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Одмор | 1150 | 1,12±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Немагнетни |
Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Одмор | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Слабо магнетно |
Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Одмор | 1100 | 1,04±0,05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Слабо магнетно |
3.
Материјал | Отпорност (ом-цмил/фт) | Отпорност (10−6ом-цм) |
---|---|---|
Алуминијум | 15,94 | 2.650 |
Месинг | 42,1 | 7.0 |
Угљеник (аморфни) | 23 | 3,95 |
Константан | 272,97 | 45,38 |
Бакар | 10.09 | 1.678 |
Гвожђе | 57,81 | 9,61 |
Манганин | 290 | 48,21 |
Молибден | 32.12 | 5.34 |
Нихром | 675 | 112.2 |
Нихром V | 650 | 108.1 |
Никл | 41,69 | 6,93 |
Платина | 63,16 | 10,5 |
Нерђајући челик (304) | 541 | 90 |
Челик (0,5% угљеника) | 100 | 16,62 |
Цинк | 35,49 | 5,90 |
150 0000 2421