Стање | Светло / Кисело бела / Оксидирана боја |
Пречник | 0,018 мм-1,6 мм у калему, 1,5 мм-8 мм у калему, 8 мм-60 мм у штапу |
Пречник округле жице | 0,018 мм – 10 мм |
Трака | Дебљина 0,01-2 мм, ширина 0,5-5 мм |
Свуци | Дебљина 0,001-7 мм, Ширина 1-450 мм |
Оцена | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al51Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
Производни стандард | АСТМ Б603, ДИН 17470, ЈИС Ц2520, ГБ/Т 1234 |
Карактеристике | Стабилне перформансе, антиоксидација, отпорност на корозију, стабилност на високим температурама, Одлична способност обликовања калема, уједначено и лепо стање површине без мрља |
Употреба | Отпорни грејни елементи; Материјали у металургији; Кућни апарати; Машинска производња и друге индустрије. |
Металуршка структура нихрома им даје веома добру пластичност када су хладни | |
Наше предности | Висок квалитет, кратко време испоруке, мали минимални наручивач (MOQ) |
Главне карактеристике нихромских отпорних жица:
Номенклатура легура Перформансе | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Главни Хемијски састав | Cr | 12,0-15,0 | 23,0-26,0 | 19,0-22,0 | 20,5-23,5 | 18,0-21,0 | 21,0-23,0 | 26,5-27,8 |
Al | 4,0-6,0 | 4,5-6,5 | 5,0-7,0 | 4.2-5.3 | 3,0-4,2 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 | |
Re | погодно | погодно | погодно | погодно | погодно | погодно | погодно | |
Fe | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | Одмор | |
Нб0,5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
Макс. континуирана радна температура елемента | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Отпорност на 20ºC (μΩ·m) | 1,25 | 1,42 | 1,42 | 1,35 | 1,23 | 1,45 | 1,53 | |
Густина (г/цм3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
Топлотна проводљивост (KJ/m·h·ºC) | 52,7 | 46,1 | 63,2 | 60,2 | 46,9 | 46,1 | 45,2 | |
Коефицијент ширења линија (α×10-6/ºC) | 15.4 | 16,0 | 14,7 | 15,0 | 13,5 | 16,0 | 16,0 | |
Тачка топљења (приближно) (ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520. | |
Затезна чврстоћа (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
Издужење при кидању (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
Варијација површине (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Фреквенција савијања (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
Тврдоћа (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Непрекидно време рада (сати/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
Микрографска структура | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | Ферит | |
Магнетна својства | Магнетни | Магнетни | Магнетни | Магнетни | Магнетни | Магнетни | Магнетни |
150 0000 2421