кућни апарати, лампе за осветљење (хладни извор светлости), мали мотори, сензори температуре, електромагнетне завојнице, каблови за унутрашњост аутомобила, електронски уређаји итд.
Диригент | Изолација | Електрична својства | Паковање | |||
AWG | Диригент Грађевинарство НЕ.XΦmm | Пречник mm | Изолација Дебљина mm | Спољашњи Пречник mm | Макс. диригент Отпор једносмерне струје 20′C Ω/км | М/калем |
10 | 37×0,43 | 3.01 | 0,36 | 3,73 | 3.546 | 305 |
12 | 19×0,49 | 2,45 | 0,36 | 3.17 | 5,64 | 305 |
14 | 19×0,37 | 1,85 | 0,36 | 2,57 | 8,96 | 305 |
16 | 19×0,30 | 1,50 | 0,36 | 2.22 | 14,6 | 305 |
17 | 19×0,26 | 1.30 | 0,36 | 2.02 | 18,3 | 305 |
18 | 19×0,23 | 1,15 | 0,36 | 1,87 | 23.2 | 305 |
20 | 19×0,18 | 0,90 | 0,36 | 1,62 | 36,7 | 305 |
1×0,80 | 0,80 | 0,36 | 1,52 | 35,2 | 305 | |
22 | 19×0,16 | 0,80 | 0,36 | 1,52 | 59,4 | 610 |
1×0,65 | 0,65 | 0,36 | 1,37 | 56,4 | 610 | |
24 | 7×0,20 | 0,60 | 0,36 | 1,32 | 94,2 | 610 |
1×0,50 | 0,50 | 0,36 | 1,22 | 89,3 | 610 | |
26 | 7×0,16 | 0,48 | 0,36 | 1.20 | 150,0 | 610 |
1×0,40 | 0,40 | 0,36 | 1.12 | 143,0 | 610 | |
28 | 7×0,12 | 0,36 | 0,36 | 1,08 | 239,0 | 610 |
1×0,32 | 0,32 | 0,36 | 1,04 | 227,0 | 610 | |
30 | 7×0,10 | 03.0 | 0,36 | 1,02 | 381,0 | 610 |
1×0,254 | 0,254 | 0,36 | 0,974 | 361,0 | 610 |
150 0000 2421