ПОСРЕБРЕНО | ||||||||
Име | Модел | |||||||
Посребрена мека бакарна жица | ТкА | |||||||
Посребрена бакарна жица | ТКАЈ | |||||||
Спецификација | ||||||||
Пречник једне жице (мм) | Распон величина (mm2) номинални попречни пресек | |||||||
ТкА | 0,05-3,83 | ………….. | ||||||
ТКАЈ | 0,05-1,5 | 0,002-16 | ||||||
Стандарди сировина и производа | ||||||||
Бакарна жица | ГБ/Т3953 | |||||||
Сребро | ГБ/4135 | |||||||
Посребрена мека бакарна жица | JB/T3135 или ASTM B298-99 | |||||||
Жице и каблови за ваздухопловство | ГЈБ1640 | |||||||
Димензије и одступања | ||||||||
Стандардни пречник (мм) | Одступање | |||||||
0,110-0,250 | ±0,005 | |||||||
0,251-0,700 | ±0,010 | |||||||
0,710-1,000 | ±0,015 | |||||||
1.100-3.830 | ±0,020 | |||||||
Механичко понашање | ||||||||
Стандардни пречник (мм) | Вештачка затезна чврстоћа не мања од (N/m m2) | Издужење није мање од (%) | ||||||
0,050-0,100 | ……………. | 5,5 | ||||||
0,110-0,150 | 196 | 10 | ||||||
0,151-0,250 | 196 | 15 | ||||||
0,251-0,700 | 196 | 20 | ||||||
0,710-1,000 | 196 | 25 | ||||||
1.100-3.830 | 196 | 25 |
150 0000 2421