Добродошли на наше веб странице!

Калај/никл/посребрена бакарна легура никла/равна жица

Кратак опис:


  • Број модела:Посребрена равна жица
  • Заштитни знак:ТЕНКИИ
  • Спецификација:0,05 мм ~ 3,0 мм
  • ХС код:7408190090
  • Изолација:Емајлирано / Фиберглас / ФПА / ПТФЕ итд.
  • Транспортни пакет:Калем + Картон + Дрвена кутија
  • Порекло:Шангај
  • Класификација:Племенити метал
  • Материјал:Посребрена бакарна жица
  • Површина:Светло
  • Пречник:0,016 мм мин.
  • Узорак:Прихваћено
  • Стандардно:ГБ/ASTM
  • Детаљи производа

    Честа питања

    Ознаке производа

    Калај/ Никл/ Посребрена легура бакра Трака/ равна жица

    Fлат жица
    Калајисана бакарна жица, никлована равна жица, калајисана равна жица итд.
    Aапликација:
    Углавном се користи у специјалним кабловима као што су радио-фреквентни каблови, фазно стабилни каблови, електроника, медицина, комуникације, ваздухопловство, војска и друге области.
    Производи су у складу са националним стандардима IEC, националним стандардима GB, јапанским стандардима JIS, канадским стандардима CS, америчким стандардима ASTM.

    Sвеличина:

    Ширина (мм) Толеранција (мм) Дебљина (мм) Толеранција (мм)
    0,3-1,0 ±0,015 0,03-0,04 ±0,002
    1,01-1,5 ±0,02 0,041-0,05 ±0,003
    1,51-2,5 ±0,03 0,051-0,08 ±0,004
    3,0-4,5 ±0,05 0,081-1,00 ±0,005

    Спецификације и параметри перформанси посребрене бакарне равне жице

    Величина Дебљина премаза (ум) Толеранција ширине (± мм) Толеранција дебљине (± мм) Затезна чврстоћа (МПа) Издужење (%) Отпорност (Ωmm2/m)
    0,03*0,3 Према захтевима купаца 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,3 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,03*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,035*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,4 0,02 0,003 ≥190 ≥18 ≤0,0178
    0,038*0,5 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,6 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*0,8 0,02 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,0 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,03*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,2 0,03 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,04*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*1,5 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,0 0,04 0,003 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,3 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,05*2,5 0,04 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,0 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*3,3 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178
    0,08*4,5 0,05 0,005 ≥190 ≥20 ≤0,0178

  • Претходно:
  • Следеће:

  • Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је